Lerchenweg 21682 Stade Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Lerchenweg Stade
| Wohnung | 1968.75 € / m² |
| Haus | 2136.3 € / m² |
Mietspiegel Lerchenweg Stade
| Kaltmiete | 11.73 € / m² |
| Nebenkosten | 3.5 € / m² |
| Warmmiete | 15.23 € / m² |
Bodenrichtwert Lerchenweg Stade
| Erschlossen | 241.55 € / m² |
| Unerschlossen | 214.94 € / m² |
Analysierte Objekte in der Lerchenweg in 21682 Stade
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Lerchenweg 4 | 229 m² | 489.212,70 € |
| Lerchenweg 12 | 237 m² | 506.303,10 € |
| Lerchenweg 17 | 55 m² | 117.496,50 € |
| Lerchenweg 19 | 58 m² | 123.905,40 € |
| Lerchenweg 21 | 55 m² | 117.496,50 € |
| Lerchenweg 23 | 56 m² | 119.632,80 € |
| Lerchenweg 25 | 56 m² | 119.632,80 € |
| Lerchenweg 27 | 56 m² | 119.632,80 € |
| Lerchenweg 29 | 51 m² | 108.951,30 € |
| Lerchenweg 31 | 51 m² | 108.951,30 € |
| Lerchenweg 33 | 51 m² | 108.951,30 € |
| Lerchenweg 35 | 51 m² | 108.951,30 € |
| Lerchenweg 37 | 51 m² | 108.951,30 € |
| Lerchenweg 39 | 51 m² | 108.951,30 € |
| Lerchenweg 41 | 45 m² | 96.133,50 € |
| Lerchenweg 43 | 45 m² | 96.133,50 € |
| Lerchenweg 45 | 45 m² | 96.133,50 € |
| Lerchenweg 47 | 45 m² | 96.133,50 € |
| Lerchenweg 49 | 45 m² | 96.133,50 € |
| Lerchenweg 51 | 45 m² | 96.133,50 € |
| Lerchenweg 53 | 52 m² | 111.087,60 € |
| Lerchenweg 55 | 52 m² | 111.087,60 € |
| Lerchenweg 57 | 52 m² | 111.087,60 € |
| Lerchenweg 59 | 52 m² | 111.087,60 € |
| Lerchenweg 61 | 52 m² | 111.087,60 € |
| Lerchenweg 63 | 52 m² | 111.087,60 € |
| Lerchenweg 65 | 52 m² | 111.087,60 € |
| Lerchenweg 67 | 52 m² | 111.087,60 € |
| Lerchenweg 92 | 53 m² | 113.223,90 € |
| Lerchenweg 94 | 52 m² | 111.087,60 € |
| Lerchenweg 96 | 53 m² | 113.223,90 € |
| Lerchenweg 98 | 52 m² | 111.087,60 € |
| Lerchenweg 100 | 53 m² | 113.223,90 € |
| Lerchenweg 102 | 52 m² | 111.087,60 € |
| Lerchenweg 104 | 53 m² | 113.223,90 € |
| Lerchenweg 106 | 52 m² | 111.087,60 € |
| Lerchenweg 108 | 41 m² | 87.588,30 € |
| Lerchenweg 110 | 41 m² | 87.588,30 € |
| Lerchenweg 112 | 41 m² | 87.588,30 € |
| Lerchenweg 114 | 41 m² | 87.588,30 € |
| Lerchenweg 116 | 41 m² | 87.588,30 € |
| Lerchenweg 118 | 41 m² | 87.588,30 € |
| Lerchenweg 120 | 41 m² | 87.588,30 € |
| Lerchenweg 122 | 41 m² | 87.588,30 € |
| Lerchenweg 124 | 41 m² | 87.588,30 € |
| Gesamt | 2.583,00 m² | 5.518.062,90 € |
Lerchenweg in Stade: Eine charmante Wohnstraße im Fokus
Der Lerchenweg in Stade ist eine der Straßen, die durch ihre ruhige und einladende Atmosphäre besticht. Diese Straße, die in einem der malerischen Viertel von Stade liegt, bietet nicht nur eine hervorragende Wohnqualität, sondern auch eine Vielzahl von Annehmlichkeiten, die das tägliche Leben erleichtern. In diesem Artikel erfahren Sie mehr über die Vorzüge und Besonderheiten des Lerchenwegs.
Wohnen im Lerchenweg: Lebensqualität und Gemeinschaft
Der Lerchenweg zeichnet sich durch eine harmonische Nachbarschaft aus, die sowohl Familien als auch Singles anspricht. Die Wohngebäude sind überwiegend Einfamilienhäuser, die durch gepflegte Gärten ergänzt werden. Die ruhige Umgebung macht den Lerchenweg zu einem idealen Ort für Menschen, die sich nach einem stressfreien Lebensstil sehnen.
Infrastruktur und Erreichbarkeit
Der Lerchenweg bietet eine ausgezeichnete Anbindung an das Stadtzentrum von Stade und die umliegenden Gebiete. Öffentliche Verkehrsmittel sind leicht zugänglich, und auch mit dem Auto erreicht man schnell wichtige Verkehrswege. Diese Vorteile machen die Straße zu einem begehrten Wohnort für Pendler und Menschen, die häufig in die Stadt fahren müssen.
Freizeit und Erholung
In der Nähe des Lerchenwegs finden sich zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. Parks und Grünflächen laden zu Spaziergängen und sportlichen Aktivitäten im Freien ein. Zudem gibt es in der Umgebung Cafés und Restaurants, die zu entspannten Stunden mit Freunden und Familie einladen.
Fazit: Der Lerchenweg als idealer Wohnort
Wenn Sie nach einem Ort suchen, der sowohl Ruhe als auch eine gute Anbindung an städtische Annehmlichkeiten bietet, dann ist der Lerchenweg in Stade eine ausgezeichnete Wahl. Diese Straße verbindet die Vorzüge des städtischen Lebens mit der Idylle einer freundlichen Nachbarschaft, was sie zu einem perfekten Ort für ein harmonisches Leben macht.
