Knöterichweg 21683 Stade Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Knöterichweg Stade
| Wohnung | 1772.06 € / m² |
| Haus | 1922.87 € / m² |
Mietspiegel Knöterichweg Stade
| Kaltmiete | 10.56 € / m² |
| Nebenkosten | 3.15 € / m² |
| Warmmiete | 13.71 € / m² |
Bodenrichtwert Knöterichweg Stade
| Erschlossen | 214.5 € / m² |
| Unerschlossen | 190.87 € / m² |
Analysierte Objekte in der Knöterichweg in 21683 Stade
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Knöterichweg 1 | 84 m² | 161.521,08 € |
| Knöterichweg 2 | 81 m² | 155.752,47 € |
| Knöterichweg 3 | 83 m² | 159.598,21 € |
| Knöterichweg 4 | 103 m² | 198.055,61 € |
| Knöterichweg 5 | 223 m² | 428.800,01 € |
| Knöterichweg 8 | 118 m² | 226.898,66 € |
| Knöterichweg 9 | 130 m² | 249.973,10 € |
| Knöterichweg 11 | 87 m² | 167.289,69 € |
| Knöterichweg 12 | 130 m² | 249.973,10 € |
| Knöterichweg 13 | 102 m² | 196.132,74 € |
| Knöterichweg 14 | 142 m² | 273.047,54 € |
| Knöterichweg 18 | 233 m² | 448.028,71 € |
| Knöterichweg 19 | 109 m² | 209.592,83 € |
| Knöterichweg 21 | 130 m² | 249.973,10 € |
| Knöterichweg 22 | 120 m² | 230.744,40 € |
| Knöterichweg 25 | 117 m² | 224.975,79 € |
| Knöterichweg 26 | 128 m² | 246.127,36 € |
| Knöterichweg 27 | 155 m² | 298.044,85 € |
| Knöterichweg 30 | 91 m² | 174.981,17 € |
| Knöterichweg 31 | 129 m² | 248.050,23 € |
| Knöterichweg 35 | 106 m² | 203.824,22 € |
| Knöterichweg 36 | 128 m² | 246.127,36 € |
| Knöterichweg 37 | 143 m² | 274.970,41 € |
| Knöterichweg 38 | 159 m² | 305.736,33 € |
| Knöterichweg 39 | 139 m² | 267.278,93 € |
| Knöterichweg 40 | 279 m² | 536.480,73 € |
| Knöterichweg 43 | 158 m² | 303.813,46 € |
| Gesamt | 3.607,00 m² | 6.935.792,09 € |
Entdecken Sie den Knöterichweg in Stade
Der Knöterichweg in Stade ist eine charmante und ruhige Straße, die durch ihre einzigartige Lage und Atmosphäre besticht. Sie ist ein idealer Ort für alle, die die Ruhe und Beschaulichkeit einer Wohngegend schätzen, ohne auf die Nähe zur Stadt verzichten zu müssen.
Wohnqualität und Umgebung
Der Knöterichweg bietet eine hohe Wohnqualität, geprägt durch gepflegte Immobilien und eine grüne Umgebung. Die Straße ist bekannt für ihre freundliche Nachbarschaft und die harmonische Einbettung in die Natur. Familien und Ruhe suchende Singles finden hier gleichermaßen ein angenehmes Zuhause.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Obwohl der Knöterichweg als ruhige Seitenstraße gilt, ist er hervorragend an das Verkehrsnetz angebunden. Die Nähe zu wichtigen Verkehrsadern ermöglicht eine schnelle Erreichbarkeit der Innenstadt von Stade sowie der umliegenden Regionen. Zudem befinden sich in der Nähe verschiedene Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und Freizeiteinrichtungen, die den Alltag erleichtern und bereichern.
Freizeit und Erholung
Die Lage des Knöterichwegs bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung und Erholung. In der näheren Umgebung befinden sich Parks und Spazierwege, die zu erholsamen Stunden im Freien einladen. Der nahe gelegene Stadtkern von Stade bietet zudem kulturelle und gastronomische Highlights.
Fazit
Der Knöterichweg in Stade ist eine attraktive Adresse für alle, die ein ruhiges Wohnumfeld mit guter Anbindung suchen. Die Mischung aus Natur und Stadtnähe macht diese Straße zu einem begehrten Wohnort mit hoher Lebensqualität.
